30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain | |||||
| Milj. € | 1-8 /2017 | 1-8 /2016 | Muutos | Muutos% | |
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 152,2 | 151,7 | 0,5 | 0,3 % | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 48,0 | 45,9 | 2,1 | 4,5 % | |
| Autokauppa | 21,9 | 20,4 | 1,5 | 7,3 % | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 16,2 | 14,6 | 1,6 | 10,8 % | |
| Muut | 2,2 | 2,2 | 0,0 | -0,4 % | |
| Yhteensä | 240,5 | 234,9 | 5,6 | 2,4 % | |
| Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista |