30.10.2025
UUTINEN
| Milj. € | 1-8/2019 | 1-8/2018 | Muutos | Muutos% | |
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 161,2 | 157,6 | 3,6 | 2,3% | |
| Liikennemyymälä- japolttonestekauppa | 50,4 | 49,8 | 0,6 | 1,2% | |
| Autokauppa | 31,3 | 25,7 | 5,7 | 22,0% | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 17,0 | 16,2 | 0,8 | 4,7% | |
| Terveyspalvelut | 7,4 | 5,3 | 2,1 | 39,5% | |
| Muut | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5% | |
| Yhteensä | 268,4 | 256,7 | 12,7 | 5,0% | |
| Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista. |