30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain | |||||
| Milj. € | 2018 | 2017 | Muutos | Muutos% | |
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 232,8 | 225,9 | 6,9 | 3,0 % | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 73,2 | 69,7 | 3,6 | 5,1 % | |
| Autokauppa | 36,7 | 32,1 | 4,6 | 14,2 % | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 23,1 | 23,0 | 0,1 | 0,5 % | |
| Terveyspalvelut | 8,9 | 2,2 | 6,6 | 296,1 % | |
| Muut | 3,5 | 3,6 | -0,2 | -4,7 % | |
| Yhteensä | 378,1 | 356,5 | 21,6 | 6,1 % | |
| Luvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista |