30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain | |||||
| Milj. € | 2017 | 2016 | Muutos | Muutos% | |
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 225,9 | 224,8 | 1,1 | 0,5 % | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 69,7 | 67,1 | 2,5 | 3,8 % | |
| Autokauppa | 32,1 | 31,1 | 1,0 | 3,2 % | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 23,0 | 21,0 | 2,0 | 9,3 % | |
| Terveyspalvelut | 2,2 | 2,2 | 100 % | ||
| Muut | 3,6 | 3,7 | -0,1 | -2,5 % | |
| Yhteensä | 356,5 | 347,7 | 8,8 | 2,5 % | |
| Luvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista |