30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain | |||||
| Milj. € | 2019 | 2018 | Muutos | Muutos% | |
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 238,2 | 232,8 | 5,4 | 2,3 % | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 73,1 | 73,2 | -0,1 | -0,2 % | |
| Autokauppa | 45,4 | 36,7 | 8,7 | 23,8 % | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 23,8 | 23,1 | 0,7 | 3,2 % | |
| Terveyspalvelut | 11,3 | 8,9 | 2,5 | 27,7 % | |
| Muut | 3,2 | 3,5 | -0,3 | -7,5 % | |
| Yhteensä | 395,0 | 378,1 | 17,0 | 4,5 % | |
| Luvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista |