30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain (Milj. €) | |||||
| 1-8 / 2016 | 1-8 / 2015 | Muutos | Muutos % | ||
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 151,7 | 147,7 | 4,1 | 2,8 % | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 45,9 | 49,6 | -3,7 | -7,4 % | |
| Autokauppa | 20,4 | 17,7 | 2,7 | 15,4 % | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 14,6 | 15,0 | -0,3 | -2,3 % | |
| Muut | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 1,0 % | |
| Yhteensä | 234,9 | 232,0 | 2,8 | 1,2 % | |
| Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista. |