30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain | |||||
| Milj. € | 1-8/2018 | 1-8/2017 | Muutos | Muutos % | |
| Päivittäis-, erikois- ja käyttötavarakauppa | 157,6 | 152,2 | 5,3 | 3,5% | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 49,8 | 48,0 | 1,8 | 3,8% | |
| Autokauppa | 25,7 | 21,9 | 3,8 | 17,5% | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,2% | |
| Terveyspalvelut | 5,2 | 0,0 | 5,3 | 100,00% | |
| Muut | 2,0 | 2,2 | -0,2 | -8,1% | |
| Yhteensä | 256,7 | 240,5 | 16,2 | 6,7% | |
| Muutosprosentit on laskutettu pyöristämättömistä luvuista |