30.10.2025
UUTINEN
| Liikevaihto toimialoittain | |||||
| Milj. € | 2016 | 2015 | Muutos | Muutos% | |
| Päivittäis- ja käyttötavarakauppa | 224,8 | 218,8 | 5,9 | 2,7 % | |
| Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa | 67,1 | 70,8 | -3,6 | -5,2 % | |
| Autokauppa | 31,1 | 28,1 | 3,0 | 10,7 % | |
| Matkailu- ja ravitsemiskauppa | 21,0 | 21,3 | -0,2 | -1,1 % | |
| Muut | 3,7 | 3,5 | 0,3 | 7,2 % | |
| Yhteensä | 347,7 | 342,4 | 5,3 | 1,6 % | |
| Luvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista |